远山数据网 · 排除参考模型
单一口径模型 · 数据实时同步整理
模型切换
命中表现
近100期命中率 80.4%正确 78 / 97 期当前连中 1 期
口径:从四个组合中排除一项,开奖结果不是被排除项即记为命中。
近20期明细
数据更新:2026-10-09 22:24:02 · 距下期开奖 --:--(每期约 210 秒 / 3.5 分钟)
| 期号 | 所杀 | 实际组合 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3492019 | 小单 | 大双 | 对 |
| 3492018 | 小双 | 小双 | 错 |
| 3492017 | 大单 | 小单 | 对 |
| 3492016 | 大双 | 大单 | 对 |
| 3492015 | 大单 | 大单 | 错 |
| 3492014 | 小单 | 大双 | 对 |
| 3492013 | 大单 | 小双 | 对 |
| 3492012 | 小单 | 小双 | 对 |
| 3492011 | 大单 | 大双 | 对 |
| 3492010 | 小单 | 大双 | 对 |
| 3492009 | 大单 | 小双 | 对 |
| 3492008 | 大双 | 大双 | 错 |
| 3492007 | 小单 | 大双 | 对 |
| 3492006 | 小双 | 大双 | 对 |
| 3492005 | 大双 | 小单 | 对 |
| 3492004 | 大双 | 大单 | 对 |
| 3492003 | 小双 | 大单 | 对 |
| 3492002 | 小单 | 小单 | 错 |
| 3492001 | 大单 | 小单 | 对 |
| 3492000 | 小单 | 大单 | 对 |
口径说明
「排除参考模型」换一种思路:从四个组合中排除一项,只要开奖组合不是被排除项就记为命中,理论基准约为四分之三;远山数据网近100期命中率 80.4%(正确 78 / 有效 97 期),当前连中 1 期。
排除口径的数字看起来高,是因为基准概率本身就高;判断表现时应与基准对比,而不是与方向类口径直接比大小。
← 返回首页 · 数据一览(近100期含预测对错) · 近100期走势